
Recordaantal traineeships in de Top 100 meest populaire vacatures onder jonge professionals in 2025
ROTTERDAM, 24 februari 2026 — Traineeships domineren in 2025 de Top 100 populairste startersvacatures op Magnet.me: 53% van de lijst is een traineeship, tegen 38% in 2024. Consultancy is de meest vertegenwoordigde sector met 16 noteringen. Op werkgeversniveau springt WerkenbijdeEU eruit als hofleverancier, met zes vermeldingen in de top 100, waaronder de nummer 1. Dat blijkt uit data van carrièrenetwerk Magnet.me op basis van het interactie- en sollicitatiegedrag van hoogopgeleide jonge professionals op het platform.
Recordaantal traineeships
In 2025 bestaat 53% van de ranglijst uit traineeships. Dat is een nieuw hoogtepunt: in 2024 lag het aandeel nog op 38%. Het aandeel programma’s van kleine en middelgrote werkgevers nam toe van 5% (2 noteringen) naar 17% (9 noteringen), al blijft het merendeel afkomstig van grotere organisaties. Zo bezetten NN Group, L’Oréal, Shell, Heineken en KLM samen meerdere plekken in de top 10 met ontwikkelingsprogramma’s die hoog scoren bij starters. Ook het aanbod groeide licht: in 2025 was 4,9% van alle startersbanen een traineeship, tegenover 4,0% in 2024.
Laurens van Nues, CEO en co-founder van Magnet.me: “Starters en jonge professionals zoeken een vliegende start: leren in de praktijk, verschillende afdelingen zien en tegelijk zekerheid hebben. Traineeships combineren die elementen en dat zien we terug in het aandeel op de ranglijst.”

Consultancy voert de lijst aan
Na een minder dominante periode is consultancy in 2025 weer de meest vertegenwoordigde sector in de top 100. Het aantal noteringen stijgt van 5 in 2024 naar 16 dit jaar. Opvallend is dat meer dan de helft (9 van de 16) afkomstig is van middelgrote en gespecialiseerde kantoren. Ook als we naar functietitels kijken, staat consultancy bovenaan: 14 van de top-100 noteringen zijn consultancy rollen.
Laurens van Nues: “Consultancy springt er dit jaar op twee manieren uit: het is opnieuw de meest vertegenwoordigde sector in de top 100 én consultancy functies zijn de meest voorkomende functietitels, met 14 noteringen. Dat wijst op een duidelijke voorkeur voor rollen met een steile leercurve, afwisseling en snelle ontwikkeling”
Brussel booming
WerkenbijdeEU is in 2025 de meest prominente werkgever in de top 100. De organisatie staat niet alleen op plek 1, maar is ook terug te vinden op 8, 20, 51, 54 en 63. Het merendeel van deze noteringen betreft traineeships bij Europese instellingen, waaronder de Europese Unie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.
Laurens van Nues: “Dat WerkenbijdeEU zo vaak terugkomt in de top 100 laat zien hoe sterk de aantrekkingskracht van Europese traineeships is. De combinatie van internationale carrièrekansen, werken aan maatschappelijke vraagstukken en goede arbeidsvoorwaarden speelt daarbij waarschijnlijk een rol. In een periode van geopolitieke onzekerheid kan ook de toenemende aandacht voor Europese samenwerking en publieke impact meespelen.”
De top 3
De populairste baan van het afgelopen jaar is Jonge professional bij de Europese Unie via WerkenbijdeEU. Op plek twee staat de HR Recruitment Graduate van ASICS EMEA, gevolgd door het Traineeship bij NN Group.
De top 100
# | Werkgever | Baan |
1 | WerkenbijdeEU | Jonge professional bij de Europese Unie |
2 | ASICS EMEA | HR Recruitment Graduate |
3 | NN Group | Trainee |
4 | L'Oréal | Management Traineeship Program |
5 | Shell | Shell Graduate Programme |
6 | HEINEKEN | Global Graduate Program |
7 | KLM | Management Traineeship Corporate |
8 | WerkenbijdeEU | Trainee bij de Raad van de Europese Unie |
9 | RTL | Junior Data Scientist/ML Engineer |
10 | Hilti | Graduate Programme |
11 | ASICS EMEA | Retail Operations Graduate |
12 | Robeco | Global Investment Trainee |
13 | Level.works | Junior Allround Creative |
14 | EY | Junior UX/UI Designer |
15 | Belastingdienst | Management Traineeship |
16 | ASICS EMEA | Marketing Social & Brand Media Graduate |
17 | ProRail | Management Trainee |
18 | Picnic | Associate Product Manager Program |
19 | Rabobank | Junior Data Scientist – Early Career Program |
20 | WerkenbijdeEU | Schuman Traineeship bij het Europees Parlement |
21 | Picnic | Product Designer (Internal Apps) |
22 | Rabobank | Junior AI Specialist - Early Career Program |
23 | Cleopatra Enterprise | Traineeship Project Management Consultant |
24 | ASML | Management Traineeship: Technology |
25 | Albert Heijn | International Finance Traineeship |
26 | Koninklijke BAM Groep nv | Graduate Programme |
27 | MUFG Bank (Europe) N.V. | Traineeship: Analyst Program |
28 | Kearney | Business Analyst |
29 | NS | IT Traineeship |
30 | Van Lanschot Kempen | Investment Management Traineeship |
31 | KPN New Business | Finance Young Talent Program |
32 | Rituals | Traineeship - Marketing Track |
33 | The Kraft Heinz Company | International Management Trainee Program |
34 | Digital Power | Machine Learning Engineer |
35 | Van Oord | Business Traineeship |
36 | Cow Hills Retail | Trainee Product Specialist |
37 | Ormit Talent | Tech & Management Traineeship @ Thales |
38 | Hello Straw B.V. | Junior SEO & Digital Marketing Officer |
39 | ProRail | Traineeship |
40 | Sligro Food Group | Junior Online Marketeer |
41 | McKinsey & Company | Business Analyst |
42 | Pon | Management Traineeship |
43 | Red Bull Nederland | Portfolio Brand Specialist |
44 | Enexis Groep B.V. | Managementtrainee |
45 | Norton Rose Fulbright | Advocaat-stagiair(e) |
46 | De Rijksoverheid | Junior Business Consultant |
47 | ASICS EMEA | Marketing Graduate |
48 | Nestlé Nederland BV | Supply Chain Event Manager |
49 | Rabobank | Junior Data Engineer - Early Career Program |
50 | bol | Tech Young Professional |
51 | WerkenbijdeEU | European Committee of the Regions: Cicero Traineeships |
52 | Backbase | Junior UX Designer |
53 | Randstad | Management Traineeship |
54 | WerkenbijdeEU | Traineeship |
55 | Roland Berger | Consultant |
56 | De Nederlandsche Bank | Traineeship |
57 | a.s.r. | Investment Analist Vermogensbeheer |
58 | EY | Consultant UX/UI Designer |
59 | Ormit Talent | Leader in Technology Traineeship |
60 | Samsung Climate Solutions | Professional Traineeship |
61 | Red Bull Nederland | Traineeship: Culture Marketing Graduate |
62 | Healthy Workers | UX/UI Designer |
63 | WerkenbijdeEU | Traineeships - EEAS |
64 | Van Oord | Traineeship Engineering & Estimating |
65 | ANWB | Innovatie Consultant |
66 | Vattenfall | International Trainee - Data Analytics |
67 | Oliver Wyman | Consultant |
68 | AS Watson Benelux | Traineeship Supply Chain |
69 | ABN AMRO | Global Clearing Traineeship |
70 | OC&C Strategy Consultants | Associate Consultant |
71 | Samsung Climate Solutions | Technical Traineeship |
72 | ASICS EMEA | HR Operations Graduate |
73 | Ministerie van Financiën | Trainee cyber en networking |
74 | Seenons | Junior Data Analyst |
75 | Antler | Visiting Investment Analyst |
76 | Agency Nirvana | Content Creator |
77 | PGGM | Junior Contentspecialist |
78 | SparkOptimus | Associate |
79 | Boer & Croon | Junior Consultant |
80 | Essent | Traineeship |
81 | Apolix | Data Analyst |
82 | Mars | General Management Traineeship |
83 | ABN AMRO | Trainee Business Consultant |
84 | Boston Consulting Group | Associate |
85 | Komensky | Learning Design, UX/UI Design and Technology |
86 | Boston Consulting Group | Traditional Consulting Associate |
87 | KLM | Management Traineeship Business & Tech |
88 | Bain & Company | Associate Consultant |
89 | KLM | E&M Data Scientist |
90 | NERISA | Investment Analist |
91 | Cleopatra Enterprise | Junior Software Engineer |
92 | EY | Assistant Consultant |
93 | INDG|Grip | Junior Project Support |
94 | Picnic | Business Analyst |
95 | Albert Heijn | Accountmanager Retail Media Services - Talent Track |
96 | Damen Shipyards Group | Traineeship Finance |
97 | Holland Fintech | Business Analyst |
98 | Eden McCallum | Analyst |
99 | Marel | Technical Data Analyst |
100 | Solid Professionals | Junior Data Analist |
Methode
De ranking is gebaseerd op data van Magnet.me, een carrièrenetwerk voor studenten en professionals en werkgevers. De lijst toont de 100 vacatures die in 2025 het meest populair zijn door starters. De ranglijst is gebaseerd op hoe vaak gebruikers besloten een vacature te liken, negeren of ervoor te solliciteren. In 2025 werden er in totaal 89.779 startersbanen op Magnet.me geplaatst.
Over Magnet.me
Magnet.me is het AI-gedreven carrièrenetwerk dat recruitment verandert van losse transacties naar duurzame relaties tussen werkgevers en hun toekomstige collega’s. Met meer dan 450.000 werkzoekenden en 6.000 aangesloten bedrijven, ondersteunt Magnet.me werkgevers bij het opbouwen van talent community, zodat ze sneller, met minder moeite en met een betere fit kunnen werven. Voor professionals biedt Magnet.me inzicht en begeleiding, ondersteund door AI, om passende kansen te ontdekken en gerichte carrièrestappen te zetten.
Voor nadere toelichting kan je contact opnemen met press@magnet.me.




